<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>گروه برق ، الکترونيک و روباتيک</title>
	<atom:link href="http://e85.ir/new/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e85.ir/new</link>
	<description>گروه برق ، الکترونيک و روباتيک</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>راهنمای خرید تلویزیون lcd مسطح HD &#8211; HDTV</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/830</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/830#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهدی معمار</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[با سلام وعرض خسته نباشید خدمت کاربران عزیز .
از آنجایی که خرید lcd نیاز به شناخت کامل از این وسیله الکترونیکی دارد بر آن شدیم تا درحد توان شما را با سیسنم الکترونیکی lcd مسطح hd-hdtv  آشنا کنیم .امیدوارم که استفاده لازم را ببرید . با تشکر (مهدی معمار )
قبل از اینکه با یک اشتباه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله (توانهای اکتیو و راکتیو)</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/826</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/826#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهدی معمار</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[قدرت]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[با سلام .این مقاله ارسالی ازطرف دوست عزیز مهندس صادق شجاعی میباشد .ازایشان کمال تشکر را داریم.
مفهوم توان اکتیو و راکتیو 
میزان کیلو وات ساعت اندازه گیری شده توسط کنتور های الکتریکی دقیقاً معادل انرژی   مصرف شده توسط بارهای الکتریکی در یک بازه زمانی مشخص است. به نظر شما میزان کیلو وار ساعت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدارهای مجتمع</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/820</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/820#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهدی معمار</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[دید کلی     
درست همانطور که ترانزیستور با ارائه انعطاف پذیری ، سادگی و اطمینان پذیری بیشتر نسبت به لامپ خلا انقلابی در الکترونیک ایجاد کرد مدارهای مجتمع نیز کاربردهای تازه‌ای برای الکترونیک بوجود آورده‌اند که بوسیله قطعات مجزا امکان پذیر نموده است مجتمع سازی این امکان را فراهم ساخته که می‌توان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله Flow Sensor</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/817</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل]]></category>
		<category><![CDATA[Flow Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[مقدمه
جریان به عنوان دبی (حجم یا سطح بر واحد زمان) تعریف شده ،که یک ماده از یک سطح مقطع معین عبور میکند و توسط دما و فشار خاص توصیف میشود. ابزاری که برای اندازه گیری جریان استفاده میشود جریان سنج نامیده میشوند(flow meters).
قسمتهای اصلی جریان سنج ها شامل حسگر(sensor )، پردازشگر سیگنال و فرستنده می [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خطوط انتقال و توزیع</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/815</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/815#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[قدرت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[ تعریف پست: 
پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود.
در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پروژه اتوماسیون صنعتی (قسمت دوم)</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/809</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهدی معمار</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[


 
طراحی شبکه ارتباطی از لحاظ دقت و ارزیابی متفاوت از سایر طراحی ها می باشد. طراحان جهت رسیدن به بالاترین کارایی شبکه با قیمت مناسب در تلاش هستند و جهت رسیدن به این هدف
 بایستی تجهیزات ارتباطی و ملاحظات طراحی برای یک سیستم اتوماسیون بررسی شود.
تعیین استراتژی کلی مهمترین قدم در طراحی شبکه ارتباطی است. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش فارسی پروتل DXP</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/807</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/807#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار Protel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[با سلام به در خواست دوستان آموزش پروتل DXP به زبان فارسی رو واسه دانلود گذاشتم . نرم افزار پروتل یکی از نرم افزار های طراحی برد مدار چاپی می باشد اهمیت این نرم افزار در ایران می باشد و طرفداران زیادی در ایران دارد.
دانلود
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله فارسی طوفان الکترومغناطیسی</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/797</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مبین فرهانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مخابرات]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[طوفان الکترومغناطیسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[با سلام امروز واسه شما یک مقاله فارسی در رابطه با طوفان الکترومغناطیسی قرار دادم که امید وار هستم مورد رضایت شما قرار بگیرد.
به خلاصه ای از این مقاله توجه کنید.
شاید بد نباشد توضیح دهیم که حتى تا قرن شانزدهم میلادى هم بسیارى از مردم معتقد بودند که یک کوه عظیم مغناطیسى در شمال زمین [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برترین دستگاههای الکترونیکی سال ۲۰۰۹</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/802</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/802#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهدی معمار</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/archives/802</guid>
		<description><![CDATA[مجله تایم امسال نیز با پایان سال ۲۰۰۹ به معرفی ۱۰ محصول الکترونیکی برتر این سال پرداخته است .
این مجله در پایان هر سال با انجام یک نظرسنجی از خوانندگان خود و همچنین نظر هیأت داوران به معرفی ۱۰ برتر در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها که مورد توجه بسیاری قرار دارد معرفی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اثر فلیکر یا پس ماند نور چیست ؟</title>
		<link>http://e85.ir/new/archives/794</link>
		<comments>http://e85.ir/new/archives/794#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[فلیکر]]></category>
		<category><![CDATA[پس ماند نور]]></category>
		<category><![CDATA[چشم انسان]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله فارسی رایگان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e85.ir/new/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[اثر نور در چشم انسان برای مدت کوتاهی باقی می‌ماند. این خاصیت را اثر پس ماند نور (Flicker) می‌نامند. بر‌مبنای همین خاصیت است که در سینما و تلویزیون احساس پیوستگی تصویر بوجود می‌آید.
چنانچه تصاویری که از یک حرکت مثلا راه رفتن انسان عکس برداری شود و سپس با سرعت ۱۶ بار در ثانیه به نمایش [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e85.ir/new/archives/794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
